Дорожное хозяйство
1. МКУ «ЕДДС Лиманского района» приняла на свой баланс 62,190 км автомобильных дорог местного значения из 70.151 км
2. Организован конкурс на выполнение работ по проектированию организации дорожного движения МО «Лиманский район»
3. Определен объем работ по установке и замене дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения прилегающих к школьным и дошкольным общеобразовательным учреждениям согласно новым национальным стандартам пешеходных переходов.
4. Организован конкурс по закупке дорожных знаков и дорожного инвентаря.
5. Заключаются договора с ПАО «МРСК-ЮГ»- «Астраханьэнерго» на оказание услуг по электроснабжению объекта «Уличного освещения»
6. Заключен договор с ООО «Электротехническая компания» на поставку товаров для выполнения электромонтажных работ.
№ | Наименование дороги |
Категория | Протяженность, км |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Лиманский район» с грунтовым покрытием |
|||
с. Бударино ул. Садовая | грунт | 0,665 | |
с. Бударино ул. Луговая | грунт | 0,227 | |
с. Бударино ул. Набережная | грунт | 0,283 | |
с. Бударино ул. Заречная | грунт | 0,6 | |
1,775 | |||
с. Воскресеновка ул. Южная | грунт | 0,648 | |
0,648 | |||
с. Камышово ул. Комсомольская | грунт | 0,535 | |
с. Камышово ул. Мира | грунт | 0,933 | |
с. Зорино ул. Южная | грунт | 0,430 | |
с. Яр-Базар ул. Луговая | грунт | 0,248 | |
с. Яр- Базар ул. Дармаева | грунт | 0,559 | |
с. Камышово ул. Толстова | грунт | 0,350 | |
с. Яр- Базар ул. Иванова | грунт | 0,736 | |
с. Зорино ул. Центральная | грунт | 0,282 | |
с. Зорино ул. Заречная | грунт | 0,537 | |
с. Камышово ул. Советская | грунт | 2,360 | |
6,97 | |||
с. Караванное ул. Комсомольская | грунт | 1,242 | |
с. Караванное ул. Н. Сарангова | грунт | 1,637 | |
2,879 | |||
с. Михайловка ул. 1-ая Степная | грунт | 0,53 | |
с. Михайловка ул. 2-ая Степная | грунт | 0,067 | |
с. Михайловка ул. Кирова | грунт | 0,845 | |
с. Михайловка ул. Новая | грунт | 0,095 | |
с. Михайловка ул. Молодежная | грунт | 0,84 | |
с. Михайловка ул. Театральная | грунт | 0,325 | |
с. Михайловка ул. Победы | грунт | 0,95 | |
с. Михайловка ул. Комсомольская | грунт | 0,495 | |
с. Михайловка ул. Набережная | грунт | 0,72 | |
4,867 | |||
с. Заречное ул. Советская | грунт | 0,376 | |
0,376 | |||
с. Оля ул. Школьная | грунт | 0,836 | |
с. Оля ул. Октябрьская | грунт | 0,652 | |
1,488 | |||
с. Промысловка ул. Ленина | грунт | 1,5 | |
с. Промысловка ул. Степная | грунт | 0,9 | |
с. Промысловка ул. Молодежная | грунт | 1,2 | |
с. Промысловка ул. Заречная | грунт | 0,907 | |
с. Промысловка ул. Школьная | грунт | 0,155 | |
с. Промысловка ул. Дорожная | грунт | 0,338 | |
с. Промысловка ул. Кооперативная | грунт | 1,282 | |
с. Промысловка ул. Набережная | грунт | 0,892 | |
с. Промысловка ул. Советская | грунт | 0,688 | |
7,862 | |||
с. Яндыки ул. Октябрьская | грунт | 1,143 | |
с. Яндыки ул. Николаева | грунт | 0,360 | |
с. Яндыки ул. Гагарина | грунт | 0,514 | |
2,017 | |||
Итого | 28,882 |
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Лиманский район» с асфальтированным покрытием |
|||
с. Бударино ул. Школьная | асфальт | 0,705 | |
с. Бударино ул. Советская | асфальт | 0,849 | |
с. Бударино ул. В. Лиджиева | асфальт | 0,596 | |
Подъезд к с. Бударино | щебень | 1,8 | |
3,95 | |||
с. Зензели ул. Советская | асфальт | 1,839 | |
с. Зензели ул. Набережная | асфальт | 0,646 | |
с. Зензели ул. Первомайская | асфальт | 0,967 | |
с. Зензели ул. Школьная | асфальт | 0,465 | |
с. Зензели ул. Кирова | асфальт | 0,452 | |
Лиман- Зензели | асфальт | 2,195 | |
6,564 | |||
Автодорога Камышово- Яр- Базар | щебень | 1,0 | |
с. Караванное ул. Ленина, Советская | асфальт | 5 | |
с. Михайловка ул. Советская | асфальт | 1,48 | |
1,48 | |||
с. Новогеоргиевск ул. Ленина | асфальт | 2,652 | |
с. Заречное ул. Колхозная | асфальт | 1,000 | |
с. Заречное ул. Советская | асфальт | 3,194 | |
6,846 | |||
с. Промысловка ул. Ленина | асфальт | 0,8 | |
0,8 | |||
с. Яндыки ул. Кирова | асфальт | 2,259 | |
Подъезд к с. Яндыки | асфальт | 1,9 | |
4,1159 | |||
с. Кряжевое ул. Советская | асфальт | 0,600 | |
с. Проточное ул. Кооперативная |
асфальт | 1,628 | |
с. Проточное ул. Октябрьская | асфальт | 1,324 |
|
Итого: | 33,308 |